技術文章
應用領域 | 用于結構工程中普通混凝土抗壓強度的非破損檢測。 |
符合標準 | TB 10426-2019《鐵路工程結構混凝土強度檢測規(guī)程》 JTS 239-2015《水運工程混凝土結構實體檢測技術規(guī)程》 JGJ/T23-2011《回彈法檢測混凝土抗壓強度技術規(guī)程》 DB11/T 1446-2017《回彈法、超聲回彈綜合法檢測泵送混凝土抗壓強度技術規(guī)程》 各省市回彈法相關地標 |
HT- 225A 混凝土回彈儀產品特點 | 進口優(yōu)質韓國SWP鋼琴彈簧抗彈減性能好,更耐疲勞; NBR密封防塵圈,保證機芯清潔延長保養(yǎng)周期; 全CNC數控加工中心等機床精制機芯,保證回彈值精確穩(wěn)定; 柔軟防磨手橡膠套,使回彈儀操作更舒適; 精磨球面調零螺釘,回彈擊發(fā)更順滑; 改進指針設計,易于調節(jié)摩擦力并且更穩(wěn)定; 高精度鋁合金法蘭不易損壞,高強度掛鉤耐磨損不易掛空; 機殼一體式設計,導向鍵和支撐無損壞和脫落;按鈕采用拉伸工藝,不易脫落。 |
指針長度(mm) | 20.0±0.2 |
指針摩擦力(N) | 0.65±0.15 |
彈擊桿端部球面半徑(mm) | 25±1.0 |
彈擊錘脫鉤位置 | 刻度線“100"刻度線處 |
彈擊拉簧剛度(N/m) | 785.0±30 |
彈擊拉簧工作長度(mm) | 61.5±0.3 |
彈擊拉簧拉伸長度(mm) | 75±0.3 |
彈擊錘起跳位置 | 刻度尺“0"處 |
鋼砧率定值 | 80±2(出廠產品控制在80-81之間) |
產品配置 |